凭证 57 · 2026-08-15 待确认 需确认

来源:食品生产经营销售凭证(2).pdf | 纸面合计:1534.0 | 最终合计:1534.0

明细(10 行)

品名(原样)品名(归一后)数量单价金额操作
精品五花 精品五花 8.7 10.8 201.9
单肉 单肉 7.5 12.0 90.0
1门门膘 1门门膘 50.0 4.0 200.0
火靠肉 火靠肉 38.0 10.8 410.4
肘 肘 12.0 7.0 84.0
改刀五花 改刀五花 9.0 3.0 27.0
精品五花 精品五花 1.0 10.8 20.0
单肉 单肉 9.0 12.0 108.0
分 分 1.0 2.0 20.8
三丁肉 三丁肉 1.0 10.0 80.0

修正此凭证

识别读错日期或合计时在这里改,保存后自动转为已确认状态并留痕。