凭证 49 · 2026-08-13 待确认 需确认
来源:食品生产经营销售凭证(2).pdf | 纸面合计:2047.0 | 最终合计:2047.0
备注:单价异动:精品五花 本次7.00,惯用10.00;单价异动:明月肠 本次15.00,惯用1.50
明细(16 行)
| 品名(原样) | 品名(归一后) | 数量 | 单价 | 金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精品五花 | 精品五花 | 13.8 | 7.0 | 96.6 | |
| 羊肉 | 羊肉 | 7.1 | 12.0 | 85.2 | |
| 火爆肉 | 火爆肉 | 25.0 | 10.8 | 270.0 | |
| 月丝子 | 月丝子 | 8.0 | 7.0 | 56.0 | |
| 3/117 | 3/117 | 6.0 | 3.0 | 18.0 | |
| 鸡爪 | 鸡爪 | 6.0 | 3.0 | 18.0 | |
| 精品五花 | 精品五花 | 24.7 | 11.5 | 284.05 | |
| 单仁 | 单仁 | 9.2 | 7.0 | 64.4 | |
| 辽白肉 | 辽白肉 | 8.0 | 10.0 | 80.0 | |
| 猪白肉 | 猪白肉 | 10.9 | 2.0 | 21.8 | |
| 甘蓝花片 | 甘蓝花片 | 13.4 | 10.8 | 144.72 | |
| 切连脊肉 | 切连脊肉 | 13.0 | 10.5 | 136.5 | |
| 切肥肉 | 切肥肉 | 20.0 | 3.8 | 76.0 | |
| 鱼 | 鱼 | 50.0 | 1.5 | 75.0 | |
| 油丝 | 油丝 | 30.0 | 2.8 | 84.0 | |
| 明月肠 | 明月肠 | 30.0 | 15.0 | 450.0 |
修正此凭证
识别读错日期或合计时在这里改,保存后自动转为已确认状态并留痕。