凭证 30 · 2026-08-05 合计纠正
来源:食品生产经营销售凭证(2).pdf | 纸面合计:未写 | 最终合计:2084.02
备注:单价异动:精品五花 本次7.00,惯用10.00;单价异动:猪肉酸菜馅饺子 本次2.00,惯用20.00
明细(16 行)
| 品名(原样) | 品名(归一后) | 数量 | 单价 | 金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精品五花 | 精品五花 | 14.5 | 7.0 | 108.8 | |
| 净肉 | 净肉 | 6.8 | 12.0 | 81.6 | |
| 烧肉 | 烧肉 | 38.0 | 10.8 | 410.4 | |
| 腰子 | 腰子 | 12.0 | 7.0 | 84.0 | |
| 沙肝 | 沙肝 | 9.0 | 3.0 | 27.0 | |
| 鸡头油 | 鸡头油 | 9.0 | 3.0 | 27.0 | |
| 猪肚 | 猪肉酸菜馅饺子 | 4.9 | 2.0 | 9.8 | |
| 罗根肉 | 罗根肉 | 30.0 | 24.5 | 735.0 | |
| 红肠 | 红肠 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | |
| 肥肠 | 肥肠 | 10.0 | 9.5 | 95.0 | |
| L1肥膘 | L1肥膘 | 20.0 | 3.8 | 76.0 | |
| L1五花肉 | L1五花肉 | 1.5 | 10.8 | 16.2 | |
| 里脊肉内份 | 里脊肉内份 | 9.4 | 10.8 | 101.52 | |
| 里脊 | 里脊 | 60.0 | 1.5 | 90.0 | |
| 油包 | 油包 | 30.0 | 2.8 | 84.0 | |
| 明月石 | 明月石 | 30.0 | 1.5 | 45.0 |
修正此凭证
识别读错日期或合计时在这里改,保存后自动转为已确认状态并留痕。